Netzdaten
Kabellängen | Kabel | Freileitung |
Niederspannung | 13 km | 1 km |
Trafostationen | Anzahl |
---|---|
Kompakt- Mast und Schaltstation | 5 Stück |
Installierte Leistung der Umspannebene | Leistung |
---|---|
Mittel- und Niederspannung | 950 kW |
Entnommene Jahresarbeit je Netz und Umspannebene Stichtag 31.12.2022 | in kWh |
---|---|
Niederspannung | 2.580.291 kWh |
Einwohner und Flächenangaben | |
---|---|
Einwohner im Netzgebiet | ca. 1.100 |
Geographische Fläche | 2,0 km² |
Versorgte Fläche | 0,5 km² |
Daten zum EEG Stichtag 31.12.2022 | |
---|---|
Anzahl der EEG-Einspeiseanlagen | 55 Stück |
Installierte Leistung der EEG-Anlagen | 640 kWp |
Eingespeiste Jahresmenge | 730.873 kWh |
Stand 04.2023